名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市熱田区 > 熱田ATビル【 オフィスおすすめ 】 > 2階C
| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区外土居町1-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 21.76坪(71.93㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 15.5584万円/0.71万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | 50.00%/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1989年 4月 (築37年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 2階C/2階/9階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 86494786 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | エレベーターが2階フロアに通っていないため、階段での昇り降りとなります。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熱田ATビル【 オフィスおすすめ 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市熱田区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す